Biểu giá vé đi các nước Châu Á
Biểu giá vé máy bay đi các nước Châu Á
| Điểm đi | Điểm đến | Hãng hàng không | Giá vé (USD) | |
| 1 chiều | 2 chiều | |||
| Hà nội |
Singapore |
Singapore Airlines | 273 | 220 |
| Cathay Pacific | 432 | 663 | ||
| Thai Airways | 453 | |||
| Vietnam Airlines | 150 | 290 | ||
| Hàn Quốc | ||||
| Incheon | Singapore Airlines | 683 | 1050 | |
| Seoul, Busan | Cathay Pacific | 575 | 553 | |
| Seoul, Busan | Thai Airways | 330 | 505 | |
| Seoul, Busan | Vietnam Airlines | 350 | 690 | |
| Nhật Bản | ||||
| Osaka,Narita, Fukuoka | Singapore Airlines | 683 | 1050 | |
| Tokyo, Osaka, Fukuoka | Cathay Pacific | 657 | 763 | |
| Tokyo, Fukuoka, Osaka | Thai Airways | 475 | 673 | |
| Tokyo, Osaka | Vietnam Airlines | 500 | 980 | |
| Đài Loan | ||||
| Singapore Airlines | 618 | 951 | ||
| Cathay Pacific | 420 | 575 | ||
| Thai Airways | 255 | 420 | ||
| Vietnam Airlines | 360 | 600 | ||
| Trung Quốc | ||||
| Thượng Hải, Bắc kinh | Singapore Airlines | 618 | 951 | |
| Thượng hải, Hong Kong, Thượng Hải | Cathay Pacific | 353 | 432 | |
| Hong Kong | Thai Airways | 255 | 390 | |
| Thượng hải | Thai Airways | 285 | 420 | |
| Bắc kinh |
Vietnam Airlines |
270 | 495 | |
| Hong Kong | 270 | 540 | ||
| Thượng hải | 255 | 510 | ||
*Lưu ý : Giá trên là giá chưa bao gồm các khoản thuế và lệ phí sân bay
Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với phòng vé Âu Mỹ:
Số 85, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04 39411891 – 39411892
Fax: 04 39411892 – Email: amec-edu@fpt.vn
Website: – http://duhoc360.com


